*IκB/IKK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B126947 | BX-795 | ≥97% | 702675-74-9 | 10mg,50mg,100mg | 无细胞 | PDK1 | 6 nM |
B129693 | BAY 11-7082 | ≥98% | 19542-67-7 | 50mg,250mg,1g | 肿瘤细胞 | IκBα | 10 μM |
I129698 | IKK-16 (IKK Inhibitor VII) | ≥99% | 873225-46-8 | 10mg,50mg | 无细胞 | IKK-2 | 40 nM |
IKK complex | 70 nM | ||||||
IKK-1 | 200 nM | ||||||
T126861 | TPCA-1 | ≥98% | 507475-17-4 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | IKK-2 | 17.9 nM |
I129696 | IMD 0354 | ≥99% | 978-62-1 | 5mg,10mg,50mg | IKKβ | ||
W124219 | 蟛蜞菊内酯 | ≥98%(HPLC) | 524-12-9 | 1mg,5mg,25mg | IKK | ||
B129704 | Bardoxolone Methyl | ≥98% | 218600-53-4 | 25mg,100mg | IKK | ||
S126740 | SC-514 | ≥98% | 354812-17-2 | 10mg,50mg | IKK-2 | 3-12 μM | |
A129982 | 5-氨基水杨酸 | ≥99% | 89-57-6 | 5g,25g,100g,500g | |||
B168290 | Bay 11-7085 | 98% (HPLC) | 196309-76-9 | 10mg | IκBα | 10 μM | |
M126461 | MRT67307 | ≥98% | 1190378-57-4 | 10mg,50mg | IKKϵ | 160 nM | |
TBK1 | 19 nM | ||||||
R109804 | 迷迭香酸 | 分析标准品,≥97% | 20283-92-5 | 10mg,20mg | IKK-β | ||
R109805 | 迷迭香酸 | 97% | 20283-92-5 | 1g,5g | IKK-β | ||
W167241 | WS3 | 98% (HPLC) | 1421227-52-2 | 5mg,25mg | IκB |
*NOD1
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
M129713 | ML130 (Nodinitib-1) | ≥99% | 799264-47-4 | 5mg,10mg,25mg,50mg | NOD1 | 0.56 μM |